| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里昂 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | 中日德兰 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 3 | 维拉 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | 弗赖堡 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 6 | 费伦茨瓦罗斯 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 7 | 布拉加 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 8 | 波尔图 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 9 | 斯图加特 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 10 | 罗马 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
| 11 | 诺丁汉森林 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 12 | 博洛尼亚 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 13 | 费内巴切 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 14 | 比尔森胜利 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 15 | 帕纳辛奈科斯 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 16 | 亨克 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 17 | 贝尔格莱德红星 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 18 | 里尔 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
| 19 | 塞尔塔 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 20 | 塞萨洛尼基 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 21 | 伯尔尼年轻人 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 22 | 布兰 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 23 | 卢多戈雷茨 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 24 | 凯尔特人 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 25 | 萨格勒布迪纳摩 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| 26 | 巴塞尔 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 27 | 布加勒斯特星 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 28 | 前进之鹰 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 29 | 格拉茨风暴 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 30 | 费耶诺德 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 31 | 萨尔茨堡红牛 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 32 | 乌德勒支 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 33 | 格拉斯哥流浪者 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
| 34 | 马尔默 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | |
| 35 | 特拉维夫马卡比 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | |
| 36 | 尼斯 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
查看更多预测 点击查看
最近赛事
2025-12-12 04:00 (北京时间)
4
vs
3
...
预测
...
布加勒斯特星
费耶诺德
2025-12-12 04:00 (北京时间)
0
vs
3
...
预测
...
凯尔特人
罗马
2025-12-12 04:00 (北京时间)
1
vs
2
...
预测
...
塞尔塔
博洛尼亚
2025-12-12 04:00 (北京时间)
1
vs
2
...
预测
...
巴塞尔
维拉
2025-12-12 04:00 (北京时间)
1
vs
0
...
预测
...
弗赖堡
萨尔茨堡红牛
2025-12-12 04:00 (北京时间)
0
vs
0
...
预测
...
帕纳辛奈科斯
比尔森胜利
2025-12-12 04:00 (北京时间)
2
vs
1
...
预测
...
波尔图
马尔默
2025-12-12 04:00 (北京时间)
0
vs
4
...
预测
...
布兰
费内巴切
2025-12-12 04:00 (北京时间)
2
vs
1
...
预测
...
里昂
前进之鹰
2025-12-12 01:45 (北京时间)
1
vs
2
...
预测
...
乌德勒支
诺丁汉森林
2025-12-12 01:45 (北京时间)
2
vs
1
...
预测
...
费伦茨瓦罗斯
格拉斯哥流浪者
2025-12-12 01:45 (北京时间)
0
vs
1
...
预测
...
格拉茨风暴
贝尔格莱德红星
2025-12-12 01:45 (北京时间)
3
vs
3
...
预测
...
卢多戈雷茨
塞萨洛尼基
2025-12-12 01:45 (北京时间)
1
vs
0
...
预测
...
中日德兰
亨克
2025-12-12 01:45 (北京时间)
1
vs
3
...
预测
...
萨格勒布迪纳摩
皇家贝蒂斯
2025-12-12 01:45 (北京时间)
4
vs
1
...
预测
...
斯图加特
特拉维夫马卡比
2025-12-12 01:45 (北京时间)
1
vs
0
...
预测
...
伯尔尼年轻人
里尔
2025-12-12 01:45 (北京时间)
0
vs
1
...
预测
...
尼斯
布拉加
