| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
| 2 | 拜仁 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 3 | 大巴黎 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
| 4 | 曼城 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | 亚特兰大 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | 国际米兰 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 7 | 皇马 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 8 | 马竞 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 9 | 利物浦 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 10 | 热刺 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 11 | 多特蒙德 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
| 12 | 纽卡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 13 | 切尔西 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 14 | 葡萄牙体育 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 15 | 巴塞罗那 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 16 | 马赛 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 17 | 尤文图斯 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 18 | 加拉塔萨雷 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 19 | 摩纳哥 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 20 | 勒沃库森 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
| 21 | 埃因霍温 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 22 | 卡拉巴赫 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 23 | 那不勒斯 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 24 | 哥本哈根 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
| 25 | 本菲卡 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 26 | 帕福斯 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 27 | 圣吉罗斯 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 28 | 毕巴竞技 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 29 | 奥林匹亚科斯 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 30 | 布鲁日 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 31 | 法兰克福 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 32 | 博德闪耀 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 33 | 布拉格 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 34 | 阿贾克斯 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
查看更多预测 点击查看
最近赛事
2025-12-11 04:00 (北京时间)
1
vs
2
...
预测
...
皇马
曼城
2025-12-11 04:00 (北京时间)
0
vs
0
...
预测
...
毕巴竞技
大巴黎
2025-12-11 04:00 (北京时间)
0
vs
3
...
预测
...
布鲁日
阿森纳
2025-12-11 04:00 (北京时间)
2
vs
2
...
预测
...
勒沃库森
纽卡
2025-12-11 04:00 (北京时间)
2
vs
0
...
预测
...
尤文图斯
帕福斯
2025-12-11 04:00 (北京时间)
2
vs
2
...
预测
...
多特蒙德
博德闪耀
2025-12-11 04:00 (北京时间)
2
vs
0
...
预测
...
本菲卡
那不勒斯
2025-12-11 01:45 (北京时间)
2
vs
3
...
预测
...
比利亚雷亚尔
哥本哈根
2025-12-11 01:45 (北京时间)
2
vs
4
...
预测
...
卡拉巴赫
阿贾克斯
2025-12-10 04:00 (北京时间)
2
vs
1
...
预测
...
巴塞罗那
法兰克福
2025-12-10 04:00 (北京时间)
0
vs
1
...
预测
...
国际米兰
利物浦
2025-12-10 04:00 (北京时间)
2
vs
1
...
预测
...
亚特兰大
切尔西
2025-12-10 04:00 (北京时间)
2
vs
3
...
预测
...
圣吉罗斯
马赛
2025-12-10 04:00 (北京时间)
1
vs
0
...
预测
...
摩纳哥
加拉塔萨雷
2025-12-10 04:00 (北京时间)
3
vs
0
...
预测
...
热刺
布拉格
2025-12-10 04:00 (北京时间)
2
vs
3
...
预测
...
埃因霍温
马竞
2025-12-10 01:45 (北京时间)
3
vs
1
...
预测
...
拜仁
葡萄牙体育
2025-12-09 23:30 (北京时间)
0
vs
1
...
预测
...
阿拉木图凯拉特
奥林匹亚科斯
